| LEB-10240-L1 | |
| Características Elétricas | |
| Tensão Nominal | 51.2V |
| Capacidade Nominal | 200Ah |
| Energia | 10240Wh |
| Bateria | LiFePO4 |
| Ciclo de vida | 8.000 ciclos a 80% DOD, 25 graus /0,5C |
| Tensão operacional | 44.8~57.6V |
| Interface de comunicação | PODE/RS485/RS232 |
| Escalabilidade | Menor ou igual a 20 unidades |
| Funções Estendidas | Pacote-de dispositivo de supressão de incêndio por aerossol/Bluetooth / Função de aquecimento (opcional) / Rodas (opcional) |
| Eficiência de carga/descarga | |
| Corrente de carga/descarga recomendada | 100A |
| Corrente de carga/descarga padrão | 200A |
| Corrente máxima de descarga | 250A 10S |
| Eficiência de conversão | 99%, 25 graus/0,5C |
| Ambiente | |
| Ambiente de instalação | Interior / Exterior sob beirais |
| Temperatura de carregamento | Com função de aquecimento: -20~55 graus; Sem função de aquecimento: 0~55 graus |
| Temperatura de descarga | -20~60 graus |
| Temperatura de armazenamento | 20 graus ~45 graus dentro de três meses; 25±3 graus por mais de três meses |
| Umidade de armazenamento | 65+20% UR |
| Altitude | Menor ou igual a 3.000 m |
| Método de resfriamento | Resfriamento natural |
| Proteção de entrada | IP65 |
| Estrutura | |
| Dimensões (C x L x A) | 800*500*227mm (excluindo rodas) |
| Peso | 133,58kg (excluindo rodas) |
| Método de instalação | Instalação-na parede ou no solo |
| Certificação | |
| UN38.3, MSDS, Relatório de Frete Marítimo, CB, CEI 0-21 | |
Tag: 10,24 kWh residencial ess de baixa-tensão, China 10,24kwh residencial ess baixa-fabricantes, fornecedores, fábrica

