| LEB-5120-H5 | |||||
| Especificações Técnicas | |||||
| Número de camadas | 1 camada | 2 camadas | 3 camadas | 4 camadas | 5 camadas |
| Capacidade | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Faixa de tensão operacional | 89.6-116.8V | 179.2-233.6V | 268.8-350.4V | 358.4-467.2V | 448-584V |
| Dimensões (C x L x A) | 572*275*696mm | 575*275*986mm | 575*275*1276mm | 575*275*1566mm | 575*275*1856mm |
| Peso | 59,5kg | 94,5kg | 129,5kg | 164,5kg | 199,5kg |
| Parâmetros técnicos de módulo único | |||||
| Dimensões (C x L x A) | Caixa de alta-tensão: 575*275*258mm, Bateria: 757*275*290mm, Base: 575*275*148mm | ||||
| Peso | Caixa de alta-tensão: 16kg, Bateria: 35kg, Base: 8,5kg | ||||
| Tensão nominal | 102.4V | ||||
| Capacidade nominal | 50Ah | ||||
| Capacidade | 5,12 kWh | ||||
| Corrente de carga recomendada | 25A | ||||
| Máx. Corrente de carga contínua | 50A | ||||
| Corrente de descarga contínua máxima | 50A | ||||
| Temperatura de carregamento | 0-45 graus | ||||
| Temperatura de descarga | -20-55 graus | ||||
| Ambiente Operacional | Interior ou exterior (sob beirais) | ||||
| Altitude | 3000m | ||||
| Umidade relativa | 5%~95% | ||||
| Método de resfriamento | Resfriamento térmico natural | ||||
| Célula | LiFePO4 | ||||
| Classificação de proteção de entrada | IP65 | ||||
| Ciclo de vida | 6.000 vezes @ 80% DOD (25 graus) | ||||
| Interface de comunicação | CAN/RS485 | ||||
| Funções Estendidas | Pacote de dispositivo-de supressão de incêndio por aerossol (padrão) / Função de aquecimento (opcional) | ||||
| Certificação | IEC/EN 62619,IEC 61000, ONU 38.3,MSDS | ||||
Tag: residencial escalável ess de alta-tensão, China escalável residencial ess de alta-tensão, fabricantes, fornecedores, fábrica

