| Modelo | LEI-10 mil-TL | LEI-12 mil-TL | LEI-15 mil-TL | LEI-20 mil TL |
| Parâmetros fotovoltaicos | ||||
| Potência de entrada fotovoltaica [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Tensão de inicialização [V] | 200 | |||
| Máx. Tensão de entrada fotovoltaica [V] | 1000 | |||
| Faixa de tensão operacional MPPT [V] | 200-960 | |||
| Faixa de tensão de{0}carga total MPPT [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| Número de MPPTs/Strings por MPPT | 2/2 | |||
| Máx. Corrente de entrada MPPT [A] | 50 (25/25) | |||
| Parâmetros da bateria | ||||
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio | |||
| Nº de canais de entrada da bateria | 2 | |||
| Faixa de tensão da bateria [V] | 200-800 | |||
| Faixa de tensão da bateria-com carga total [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Máx. Corrente de carga/descarga [A] | 50(25/25) | |||
| Método de comunicação | RS485/PODE | |||
| Nos parâmetros da grade | ||||
| Potência nominal de saída [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Máx. Potência de saída [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Máx. Corrente de saída [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Tensão nominal da rede [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Frequência de saída CA [Hz] | 50/60 | |||
| Fator de potência | 1 (0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| Parâmetros de carga EPS | ||||
| Potência nominal de saída [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Máx. Potência de saída [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Máx. Corrente de saída [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Tensão nominal de saída [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Frequência de saída nominal [Hz] | 50 | |||
| Tempo de troca | <20ms | |||
| Eficiência | ||||
| Máx. Eficiência | 98.2% | |||
| Parâmetros do sistema | ||||
| Recursos de proteção | Proteção contra raios CC/CA, proteção contra polaridade reversa fotovoltaica, proteção contra polaridade reversa da bateria, detecção de resistência de isolamento, detecção de corrente de fuga, proteção contra falha de aterramento, proteção contra sobretensão de entrada/saída-de subtensão, proteção contra sobrecorrente de entrada/saída-, proteção contra superaquecimento-de temperatura. | |||
| Classificação de proteção de entrada | IP65 | |||
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar inteligente | |||
| Umidade relativa | 0~95% (sem-condensação) | |||
| Temperatura operacional [grau] | -30~+60 grau | |||
| Altitude [m] | <3000 | |||
| Ruído [dB] | <45 | |||
| Mostrar | LCD | |||
| Interface de comunicação externa | RS485 (padrão), WiFi/4G (opcional) | |||
| Interface de comunicação BMS | RS485/PODE | |||
| Peso [kg] | 38 | |||
| Dimensões (WDH) [mm] | 585*270*470 | |||
| Método de instalação | Montado-na parede | |||
Tag: inversor híbrido residencial trifásico-, China fabricantes-de inversores híbridos residenciais trifásicos, fornecedores, fábrica


